Descrizione

SERIE ECLIPSE
La serie Eclipse rappresenta una soluzione affidabile e accessibile per i costruttori e i pescatori che cercano blank custom con prestazioni eccellenti e versatili.Sono realizzati in carbonio alto modulo multistrato e hanno una finitura row carbon lucida.La gamma comprende diversi modelli studiati appositamente per diverse tecniche quali jigging,canne travel, light spinning, pesca inshore e surf casting.

Eclipse Casting
La serie Eclipse Casting è progettata per la pesca in acqua dolce, con particolare attenzione alle esigenze dello spinning mirato a predatori come black bass, persici e trote.
Realizzate in carbonio ad alto modulo, queste canne offrono un’azione rapida e una grande sensibilità , ideale per presentazioni precise e reattività immediata in fase di ferrata. La struttura leggera e bilanciata consente una gestione agevole anche in sessioni prolungate, riducendo l’affaticamento e aumentando l’efficienza di pesca.
L’innesto centrale con sistema put over garantisce una curvatura progressiva e continua lungo tutto il fusto, con una trasmissione uniforme della forza con un comportamento simile a una canna monopezzo.
Prestandosi perfettamente per montaggi sia a spinning che a casting, la serie Eclipse Casting rappresenta una scelta tecnica e affidabile per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione di pesca.
| LYCAN ECPLISE CASTING BLANK | |||||||||||
| Model | Length | Piece | Line | Lure | Action | Tip | Butt | Weight | Power | Max Power | Best Drag |
| LCE70BXULF2 | 7’0″ /213cm | Mid joint | 1-3lb | 1-5g | FAST | 1,4 mm | 9,7 mm | 27g | XUL | 2 kg | < 1 kg |
| LCE70BULF2 | 7’0″ /213cm | Mid joint | 2-6lb | 2-8g | FAST | 1,5 mm | 9,8 mm | 32g | UL | 3 kg | <1,5 kg |
| LCE76BMLF2 | 7’6″ /228cm | Mid joint | 5-10lb | 3-14g | FAST | 1,8 mm | 10,6 mm | 43g | ML | 3 kg | <1,5 kg |
| LCE66BMLF2 | 6’6″ /198cm | Mid joint | 6-12lb | 3-10g | FAST | 1,8 mm | 9,9 mm | 34g | ML | 4 kg | 1-3 kg |
| LCE66BMF2 | 6’6″/198cm | Mid joint | 8-14lb | 5-18g | FAST | 2,0 mm | 10,0 mm | 40g | M | 5 kg | 1-4 kg |
| LCE68BMF2 | 6’8″/203cm | Mid joint | 8-17lb | 5-25g | FAST | 2,0 mm | 11,4 mm | 46g | M | 6 kg | 1-4 kg |
| LCE70BMHF2 | 7′ /213cm | Mid joint | 10-20lb | 7-30g | FAST | 2,0 mm | 11,6 mm | 51g | MH | 7 kg | 2-5kg |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.